Conexcol — catálogo de hosting y servidores cloud en Colombia
co.net.conexcol.mcp/hosting-cloud-colombiaVersion 0.1.0Catálogo vivo de hosting y servidores cloud en Colombia. Precios en pesos, con fecha de lectura.
Status
Responds897 msAnswered our handshake without sign-in.- Last checked
- Nov 14, 2026, 13:43 UTC
- Latency
- 897 ms
- Remotes responding
- 1 of 1
- Sign-in
- No sign-in
- Hosting
- Hosted outside the EU (detected)
- Registry data as of
- Nov 14, 2026, 22:14 UTC
Data from the official MCP Registry, checked by run.zero. How we check
Connect
Streamable HTTP
https://mcp.conexcol.net.co/mcpResponds897 msNo sign-in
Claude Code
claude mcp add --transport http hosting-cloud-colombia https://mcp.conexcol.net.co/mcpClaude Desktop and claude.ai
Settings > Connectors > Add custom connector
Name: hosting-cloud-colombia
Remote MCP server URL: https://mcp.conexcol.net.co/mcpCursor
{
"mcpServers": {
"hosting-cloud-colombia": {
"url": "https://mcp.conexcol.net.co/mcp"
}
}
}VS Code
code --add-mcp '{"name":"hosting-cloud-colombia","type":"http","url":"https://mcp.conexcol.net.co/mcp"}'Built your own server? run.zero hosts MCP servers on European infrastructure.
Tools
15 tools
Read-only | Idempotent | Open world | ||
|---|---|---|---|---|
catalog_statusEstado del catálogo: cuándo se generó, si está fresco, y si cada fuente se pudo leer. Consúltalo antes de afirmar un precio. «No hay discrepancias» y «no se pudo leer la fuente» son cosas distintas y aquí se ven distintas. | No | Yes | Yes | Yes |
compare_productsCompara dos o más planes por nombre, uno al lado del otro. Devuelve además los nombres que no existen en el catálogo, que es información útil y no un error. | No | Yes | Yes | Yes |
create_draft_orderPrepara un pedido y devuelve el enlace del carrito para que lo complete una persona. Este servidor NUNCA cobra ni contrata. Si el catálogo está rancio o alguna fuente no se pudo leer, no devuelve enlace: con el dato dudoso no se vende. | No | Yes | Yes | Yes |
diagnose_siteDiagnostica un dominio visto desde fuera, sin iniciar sesión: DNS (A, AAAA, servidores de nombres, MX), si responde por HTTPS y HTTP, y el certificado SSL. Devuelve pistas en lenguaje llano. Úsala cuando alguien dice «mi web no carga», «sale no seguro» o «no me llega el correo», antes de abrir un ticket. | No | Yes | Yes | Yes |
get_infrastructure_factsDónde está la infraestructura y qué se puede afirmar sobre ella. Llámalo ANTES de decir nada sobre el datacenter o la ubicación: incluye afirmaciones frecuentes que son falsas y que conviene no repetir. | No | Yes | Yes | Yes |
get_policiesTérminos y condiciones, política de tratamiento de datos y demás documentos legales, con sus direcciones canónicas. | No | Yes | Yes | Yes |
get_productFicha completa de un plan por su nombre exacto: precio de cada período en que se vende (`prices`), recursos, de qué fuente salió cada dato y cuándo se leyó. Si el plan no está en el catálogo devuelve null: eso significa que no se puede comprar, aunque alguna página lo anuncie.
Los recursos se leen dos veces dentro del sistema de facturación: lo que el módulo entrega y lo que la ficha anuncia. Cuando coinciden se publica el valor; cuando no, el recurso NO va en `resources` sino en `resources_under_review` con lo que dice cada fuente, y eso hay que consultarlo, no afirmarlo. `resources_note` explica los casos en que no hay recursos que dar: un certificado SSL no es alojamiento. Los límites del hosting Windows salen del plan de Plesk, con la fecha de su lectura. | No | Yes | Yes | Yes |
get_serviceLa ficha de una línea de servicio por su categoría: qué es, qué NO es, para quién, diferenciales, detalle técnico y preguntas frecuentes. Úsala antes de describir un producto: evita el error más común, que es presentar esta línea como un fondo de recursos repartido entre vecinos. Si la línea no tiene ficha, devuelve null en vez de inventarla. | No | Yes | Yes | Yes |
get_slaEl SLA de soporte técnico: dónde está y cómo usarlo. El documento es la fuente única de las promesas de servicio; no resumas de memoria ni prometas por encima de él. | No | Yes | Yes | Yes |
get_tool_guideGuía de una herramienta para el cliente: qué es, en qué planes de Conexcol está, cómo se usa paso a paso, qué puede hacer la IA por él con este servidor y qué tiene que hacer él en el panel, límites y fuentes. Cita las fuentes y respeta «dónde lo tienes»: que una herramienta exista no significa que esté en todos los planes. | No | Yes | Yes | Yes |
list_extrasLicencias y adicionales que se suman a un plan, con su precio: licencias de Microsoft (SQL Server, Office, escritorio remoto), paneles cPanel y Plesk, Imunify360, LiteSpeed, y recursos extra (vCPU, RAM, IP, transferencia, administración). `kind` filtra por 'licencia' o 'adicional'. La licencia de Windows Server depende del plan: va en `per_plan` (y en `windows_license` de get_product). `offered_with` dice con qué planes se ofrece cuando eso está configurado; `how_to_buy`, cómo se contrata. Igual que en `quote`, los precios NO incluyen impuestos. | No | Yes | Yes | Yes |
list_tool_guidesLista las herramientas que Conexcol da a sus clientes (cPanel, Sitejet, JetBackup, Softaculous, WP Toolkit, Plesk, el portal de clientes…) con la guía de uso de cada una. Úsala para saber qué tiene un cliente a su alcance antes de explicarle cómo hacer algo. | No | Yes | Yes | Yes |
quoteCotiza un plan por cantidad y período, y devuelve la aritmética, no sólo el total. `cycle` acepta el código o el nombre del período (`monthly` o `Mensual`, `annually` o `Anual`…); sin él se cotiza el período principal. Los períodos de cada plan están en `prices` de get_product, y `available_cycles` los repite. IMPORTANTE: el subtotal NO incluye impuestos y por lo tanto no es un precio final al consumidor; la respuesta explica por qué. Al presentarlo hay que decirlo. | No | Yes | Yes | Yes |
search_helpBusca en la ayuda que Conexcol ha PUBLICADO (la base de conocimiento del portal) y en las fichas de servicio. Úsala antes de responder una duda técnica o de funcionamiento (correo, DNS, cPanel, FTP, SSL, WordPress, pagos, dominios) y cita la URL del artículo. Si no hay resultado, dilo: no completes con suposiciones. | No | Yes | Yes | Yes |
search_productsBusca planes por categoría, presupuesto y recursos mínimos.
Categorías:
· 'cloud' — Servidores Cloud, máquinas virtuales con IP colombiana y acceso completo al servidor.
· 'cloud-web-hosting' — el hosting con cPanel sobre CloudLinux. NO es un fondo de recursos compartido: cada cuenta corre en su propio entorno aislado con CageFS y con memoria, CPU, procesos y entrada/salida asignados por CloudLinux, y se sube o baja de plan al instante sin costo adicional.
· 'cloud-web-cluster' — el sitio repartido en varios nodos con réplica y balanceo.
· 'cpanel-reseller' — recursos para repartir entre clientes propios desde WHM.
· 'web-hosting-windows' — plataforma Windows con Plesk.
· 'ssl' y 'admindns'.
El precio va en pesos colombianos, y el ciclo NO es el mismo en todas las categorías: mira el campo `cycle` antes de comparar dos. `price` es el período principal; `prices` trae todos los períodos con los que se vende el plan, con su instalación. | No | Yes | Yes | Yes |
Details
- Registry status
- Active
- Published
- Sep 2, 2026
- Updated
- Sep 2, 2026
- Repository
- Not given
- Categories (suggested)
- Cloud and infrastructureSuggested categories are assigned automatically from the registry text and may be wrong. Verified operators can correct them.
- GDPR
- Not declared