openai-sora
com.jojapi/openai-soraVersion 1.0.0OpenAI Sora: Sora & Sora 2 (new social media like TikTok) API by ChatGPT creator OpenAI. Access.
Status
Responds411 msAnswered our handshake without sign-in.- Last checked
- Nov 14, 2026, 14:50 UTC
- Latency
- 411 ms
- Remotes responding
- 1 of 1
- Sign-in
- No sign-in
- Hosting
- Hosted outside the EU (detected)
- Registry data as of
- Nov 14, 2026, 22:14 UTC
Data from the official MCP Registry, checked by run.zero. How we check
Connect
Streamable HTTP
https://mcp.jojapi.com/openai-soraResponds411 msNo sign-in
Claude Code
claude mcp add --transport http openai-sora https://mcp.jojapi.com/openai-soraClaude Desktop and claude.ai
Settings > Connectors > Add custom connector
Name: openai-sora
Remote MCP server URL: https://mcp.jojapi.com/openai-soraCursor
{
"mcpServers": {
"openai-sora": {
"url": "https://mcp.jojapi.com/openai-sora"
}
}
}VS Code
code --add-mcp '{"name":"openai-sora","type":"http","url":"https://mcp.jojapi.com/openai-sora"}'Built your own server? run.zero hosts MCP servers on European infrastructure.
Tools
16 tools
Read-only | Idempotent | Open world | ||
|---|---|---|---|---|
get_v1_feed_homev1 / Home Feed Group: v1 Endpoint (Old Sora App). Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_v1_feed_imagesv1 / Images Feed Group: v1 Endpoint (Old Sora App). Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_v1_feed_topv1 / Top Feed Group: v1 Endpoint (Old Sora App). Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_v1_feed_videosv1 / Videos Feed Group: v1 Endpoint (Old Sora App). Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_v1_post_detailsv1 / Post Details Group: v1 Endpoint (Old Sora App). Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_v1_profile_detailsv1 / Profile Details Group: v1 Endpoint (Old Sora App). Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_v1_searchv1 / Search Group: v1 Endpoint (Old Sora App). Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_v2_feedv2 / Feed Group: v2 / Explore. Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_v2_post_details_and_repliesv2 / Post Details & Replies Group: v2 / Post. Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_v2_post_remix_feedv2 / Post Remix Feed Group: v2 / Post. Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_v2_profile_cameosv2 / Profile Cameos Group: v2 / Profile. Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_v2_profile_detailsv2 / Profile Details Group: v2 / Profile. Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_v2_profile_feedv2 / Profile Feed (Posts) Group: v2 / Profile. Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_v2_profile_followersv2 / Profile Followers Group: v2 / Profile. Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_v2_profile_followingv2 / Profile Following Group: v2 / Profile. Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_v2_searchv2 / Search Group: v2 / Explore. Billing per call: 1 Credits. | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
Details
- Registry status
- Active
- Published
- Aug 19, 2026
- Updated
- Aug 19, 2026
- Repository
- Not given
- Categories (suggested)
- Marketing and SEODesign and mediaSuggested categories are assigned automatically from the registry text and may be wrong. Verified operators can correct them.
- GDPR
- Not declared