クビアカのいま (Aromia bungii in Japan)
com.kubiaka-now/mcpVersion 1.0.0Red-necked longhorn beetle (Aromia bungii) in Japan: damage status, new detections, rewards by city.
Status
Responds222 msAnswered our handshake without sign-in.- Last checked
- Nov 14, 2026, 14:03 UTC
- Latency
- 222 ms
- Remotes responding
- 1 of 1
- Sign-in
- No sign-in
- Hosting
- Hosted outside the EU (detected)
- Registry data as of
- Nov 14, 2026, 22:14 UTC
Data from the official MCP Registry, checked by run.zero. How we check
Connect
Streamable HTTP
https://kubiaka-now.com/mcpResponds222 msNo sign-in
Claude Code
claude mcp add --transport http kubiaka-now https://kubiaka-now.com/mcpClaude Desktop and claude.ai
Settings > Connectors > Add custom connector
Name: kubiaka-now
Remote MCP server URL: https://kubiaka-now.com/mcpCursor
{
"mcpServers": {
"kubiaka-now": {
"url": "https://kubiaka-now.com/mcp"
}
}
}VS Code
code --add-mcp '{"name":"kubiaka-now","type":"http","url":"https://kubiaka-now.com/mcp"}'Built your own server? run.zero hosts MCP servers on European infrastructure.
Tools
5 tools
Read-only | Idempotent | Open world | ||
|---|---|---|---|---|
get_changes_sinceクビアカのいま 変化の便り: since=YYYY-MM-DD から今日までに変わったものだけ(新たな被害・区分の変化・補助と奨励金の追加と状態の変化・窓口の追加・締切が30日以内のもの)。x402 で $0.01(Base の USDC) | Not declared | Yes | Not declared | No |
get_municipality_dossierクビアカのいま 市町村のカルテ: 1つの市町村の区分・窓口・通報先・使える補助と奨励金(市町村と県)・近い被害地域5つと距離(中心どうしの目安)・県の最近の報道。x402 で $0.005(Base の USDC) | Not declared | Yes | Not declared | No |
get_municipality_status日本の市町村名(例: 菰野町、さいたま市、Kuwana)から、クビアカツヤカミキリの被害の状態、その市町村で新たに見つかった被害、使える奨励金・補助を返す | Not declared | Yes | Not declared | No |
list_new_detections国の一覧(2026年9月11日)のあとに新たに被害が見つかった市町村の一覧。日付・内容・出典つき | Not declared | Yes | Not declared | No |
list_rewards_and_subsidies成虫を捕まえた人への奨励金・報奨金と、木の持ち主が使える防除・伐採の補助。受付の状態と確かめた日つき | Not declared | Yes | Not declared | No |
Details
- Registry status
- Active
- Published
- Oct 22, 2026
- Updated
- Oct 22, 2026
- Repository
- Not given
- Categories
- Uncategorized
- GDPR
- Not declared