ALGO BIZ: Japan towns, jobs and industries
com.yy-algo/japan-dataVersion 0.2.0Japanese statistics: 1,889 towns, job-openings ratios, 62 industries and a town x industry sheet.
Status
Responds1919 msAnswered our handshake without sign-in.- Last checked
- Nov 14, 2026, 14:23 UTC
- Latency
- 1919 ms
- Remotes responding
- 1 of 1
- Sign-in
- No sign-in
- Hosting
- Hosted outside the EU (detected)
- Registry data as of
- Nov 14, 2026, 22:14 UTC
Data from the official MCP Registry, checked by run.zero. How we check
Connect
Streamable HTTP
https://yy-algo.com/mcp/Responds1919 msNo sign-in
Claude Code
claude mcp add --transport http japan-data https://yy-algo.com/mcp/Claude Desktop and claude.ai
Settings > Connectors > Add custom connector
Name: japan-data
Remote MCP server URL: https://yy-algo.com/mcp/Cursor
{
"mcpServers": {
"japan-data": {
"url": "https://yy-algo.com/mcp/"
}
}
}VS Code
code --add-mcp '{"name":"japan-data","type":"http","url":"https://yy-algo.com/mcp/"}'Built your own server? run.zero hosts MCP servers on European infrastructure.
Tools
6 tools
Read-only | Idempotent | Open world | ||
|---|---|---|---|---|
about_dataこのデータの出どころ(国の統計の名前)・範囲・読み方の注意。 | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_industry業種ごとの数(全国):主な仕事の求人倍率(2023〜2025 年度)・主な職種の賃金(令和 7 年 賃金構造基本統計調査)・都道府県ごとの倍率と賃金と最低賃金との比べ・会社の大きさごとの売上に占める人件費と利益率(財務省 法人企業統計 2025 年度)。 | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
get_town日本の市区町村(全国 1,889・政令市は区ごと)の数を返す:人口(住民基本台帳 2026 年 1 月 1 日)・5 年の増減・65 歳以上の割合・2050 年の推計人口(社人研)・商売の分類の数(経済センサス 令和 3 年の産業小分類)・その人口なら半分以上の町にあるのにこの町に無い分類・この町に 1 か所だけある分類。名前が同じ町が複数あれば候補を返す。 | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
job_openingsハローワークの有効求人倍率(2025 年度・厚生労働省「一般職業紹介状況」)。暮らしに身近な 23 の仕事 × 47 都道府県。都道府県だけ書けばその県の 23 の仕事、仕事だけ書けば 47 都道府県の高い順、両方なら一つの数と全国の中の順位。 | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
list_industriesALGO BIZ の業種のページ 62 の一覧(名前・副題・ページの住所)。 | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
town_industry町 × 業種の一枚:市区町村を一つと業種を一つ渡すと、一度に返す。①町の人口と 2050 年の推計 ②その業種に当たる産業小分類が町にあるか(無い・1 か所だけ・2 か所以上)と 50% 到達人口(その人口の町の半分にその分類がある境)・この人口なら半分以上の町にあるのに無い分類・2050 年に境を下回る分類 ③その県の求人倍率・賃金と最低賃金の比・15〜64 歳の減り ④全国のその業種の会社の、人件費を何 % 上げると経常利益がゼロになるか ⑤読み上げにそのまま使える文 reading_ja。業種は ALGO BIZ の 61 業種(運送・飲食店・介護の施設・美容室 など)か、経済センサスの産業小分類の名前か 3 桁の番号。 | Not declared | Not declared | Not declared | Not declared |
Details
- Registry status
- Active
- Published
- Oct 26, 2026
- Updated
- Oct 26, 2026
- Repository
- Not given
- Categories (suggested)
- Data and analyticsSuggested categories are assigned automatically from the registry text and may be wrong. Verified operators can correct them.
- GDPR
- Not declared